ଡିସେମ୍ବରରେ ଚାଇନାର ଇସ୍ପାତ ସାମାଜିକ ଭଣ୍ଡାର ପରିସ୍ଥିତି |

ଚାଇନା ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସଂଘର ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗ |

ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, 21 ଟି ସହରରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ପାତର ସାମାଜିକ ତାଲିକା 7.19 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା, ମାସକୁ 180,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା 2.4% |ଭଣ୍ଡାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା;ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 330,000 ଟନ୍, କିମ୍ବା 4.4% ହ୍ରାସ;ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରୁ 170,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ |2.3% ତଳକୁ |

ତାର

ସାମାଜିକ ଇସ୍ପାତ ଭଣ୍ଡାରରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ |

ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ଅନୁଯାୟୀ, ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇଲା |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଏହିପରି: ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନାର ଭଣ୍ଡାର ମାସକୁ 220,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 12.8% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ହ୍ରାସ ସହିତ ଥିଲା;କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚାଇନାର ଭଣ୍ଡାର 50,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ 6.1% ହ୍ରାସ ପାଇଛି;ପୂର୍ବ ଚୀନ୍ 20,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ 1.0% ହ୍ରାସ ପାଇଛି;ଉତ୍ତର ଚୀନର ଉଦ୍ଭାବନ 40,000 ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ମାସରେ 4.9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି;ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଚୀନ୍ 40,000 ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି;ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଚୀନ୍ 20,000 ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4.0% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି;ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ 10,000 ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ହଟ୍ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ହ୍ରାସର ସର୍ବ ବୃହତ ହ୍ରାସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ |

ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ପାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସାମାଜିକ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ, ଦୀର୍ଘ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାଲିକା ମାସକୁ ମାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାବେଳେ ଫ୍ଲାଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାଲିକା ମାସରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା |ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଇଲିରେ ଗରମ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଏବଂ ହ୍ରାସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଥିଲା |

ଗରମ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ |ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି 1.46 ନିୟୁତ ଟନ୍, ମାସରେ 150,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ, 9.3% ହ୍ରାସ, ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି;110,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 7.0% ହ୍ରାସ;50,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ, ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 3.3% ହ୍ରାସ |

ଥଣ୍ଡା ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ |ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି 1.04 ନିୟୁତ ଟନ୍, ମାସରେ 10,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ, 1.0% ହ୍ରାସ |ଭଣ୍ଡାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି;90,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 8.0% ହ୍ରାସ;ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 120,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ, 10.3% ହ୍ରାସ |

ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରୀ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକର ତାଲିକା ହେଉଛି 960,000 ଟନ୍, ମାସରେ 60,000 ଟନ୍ ହ୍ରାସ, କିମ୍ବା 5.9% |ହ୍ରାସ ବିସ୍ତାର ସହିତ ତାଲିକା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି;ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 20,000 ଟନ୍, କିମ୍ବା 2.1% ବୃଦ୍ଧି;ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରୁ 10,000 ଟନ୍, କିମ୍ବା 1.1% ବୃଦ୍ଧି |

ୱାୟାର୍ ରଡ୍ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି 800,000 ଟନ୍, 10,000 ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମାସକୁ 1.3% |ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସରୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି;ଏହା ମୂଳତ this ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସମାନ;ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ 60,000 ଟନ୍ କିମ୍ବା 8.1% ବୃଦ୍ଧି |

ରିବର୍ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି 2.93 ନିୟୁତ ଟନ୍, 30,000 ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମାସକୁ 1.0% ବୃଦ୍ଧି |ଭଣ୍ଡାର ଖସିବା ଠାରୁ ବ rising ଼ିବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି;ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 150,000 ଟନ୍ କିମ୍ବା 4.9% କମ୍;ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ଏହା 70,000 ଟନ୍ କିମ୍ବା 2.3% କମ୍ ଅଟେ |

ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ |

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -29-2023 |